| 广东省汽、柴油最高销售价格表 | ||||
| (自2019年2月28日24时起执行) | ||||
| 品名 | 对民营批发企业的最高供应价格(元/吨) | 最高批发价格(元/吨) | 最高零售价格 | |
| 元/吨 | 元/升 | |||
| 0号柴油(Ⅵ) | 7315 | 7415 | 7715 | 6.61 |
| 89号汽油(ⅥA) | 8340 | 8440 | 8740 | 6.50 |
| 92号汽油(ⅥA) | 8864 | 8964 | 9264 | 7.00 |
| 95号汽油(ⅥA) | 9389 | 9489 | 9789 | 7.59 |
注:表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
| 广东省汽、柴油最高销售价格表 | ||||
| (自2019年2月28日24时起执行) | ||||
| 品名 | 对民营批发企业的最高供应价格(元/吨) | 最高批发价格(元/吨) | 最高零售价格 | |
| 元/吨 | 元/升 | |||
| 0号柴油(Ⅵ) | 7315 | 7415 | 7715 | 6.61 |
| 89号汽油(ⅥA) | 8340 | 8440 | 8740 | 6.50 |
| 92号汽油(ⅥA) | 8864 | 8964 | 9264 | 7.00 |
| 95号汽油(ⅥA) | 9389 | 9489 | 9789 | 7.59 |
上一篇:关于2018年广东省对接国家重大科技项目拟立项项目的公示
下一篇:粤电开发公司投资广东省首个可再生能源多能互补项目喜获核准